Outils à batterie
Grâce au principe "One-Fits-All" toutes les batteries de la série 20 V conviennent à tous les appareils 20 V tout comme toutes les batteries de la série 40 V conviennent à tous les appareils 40 V !
C'est génial et pratique, vous n'avez besoin que d'une seule batterie pour tous les appareils, qu'il s'agisse d'outils et d'appareils électriques tels que les perceuses à percussion et les perceuses sans fil ou d'aspirateurs et de souffleurs de feuilles, de tondeuses à gazon, de taille-haies et de tronçonneuses. Vous trouverez dans la gamme les chargeurs correspondants pour les séries 20V à 40V. En savoir plus >>
Aperçu des temps de fonctionnement et de charge des appareils et des batteries
Dans la section suivante, vous trouverez un aperçu complet des temps de fonctionnement de nos appareils à batterie ainsi que des temps de charge de nos batteries dans le système "One-Fits-All".
Remarque : en cliquant sur la section correspondante, le tableau correspondant s'affiche.
20V | Appareils & batteries
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie 2Ah E1B2AH | Batterie 4Ah E1B4AH | |
Autonomie | ||
![]() | Jusqu'à 25 minutes | Jusqu'à 55 minutes |
Tondeuse poussée E1RM20 | ||
![]() | Jusqu'à 57 minutes | Jusqu'à 114 minutes |
Coupe bordure E1RT20 | ||
![]() | Jusqu'à 60 minutes | Jusqu'à 120 minutes |
Taille haies sur perche E1HH20 | ||
![]() | Jusqu'à 30 minutes | Jusqu'à 60 minutes |
Élagueuse sur perche E1HE20 | ||
![]() | Jusqu'à 50 minutes | Jusqu'à 100 minutes |
Taille-haies E1HS20 | ||
![]() | Jusqu'à 6 minutes | Jusqu'à 12 minutes |
Souffleur E1LB20 | ||
![]() | Jusqu'à 18 minutes | Jusqu'à 36 minutes |
Tronçonneuse E1KS20 | ||
![]() | Jusqu'à 8 minutes | Jusqu'à 18 minutes |
Nettoyeur haute pression E1HDR20 | ||
![]() | Jusqu'à 7 minutes | Jusqu'à 14 minutes |
Décapeur thermique E1HLP20 | ||
![]() | Jusqu'à 40 minutes | Jusqu'à 80 minutes |
Visseuse E1BS20 | ||
![]() | Jusqu'à 32 minutes | Jusqu'à 60 minutes |
Visseuse / Perceuse à percussion E1SBS20 | ||
![]() | Jusqu'à 30 minutes | Jusqu'à 58 minutes |
Meuleuse d'angleE1WS20 | ||
![]() | Jusqu'à 18 minutes | Jusqu'à 36 minutes |
Scie-sabre égoine E1SS20 | ||
![]() | Jusqu'à 30 minutes | Jusqu'à 60 minutes |
Visseuse à choc E1IW20 | ||
![]() | - | Jusqu'à 26 minutes |
Marteau perforateur burineur E1RH20 | ||
![]() | Jusqu'à 45 minutes | Jusqu'à 90 minutes |
Perceuse-visseuse à percussion E1IS20 | ||
![]() | Jusqu'à 19 minutes | Jusqu'à 36 minutes |
Scie sauteuse E1JS20 | ||
![]() | - | Jusqu'à 36 minutes |
Scie circulaire à main E1CS20 | ||
![]() | Jusqu'à 45 minutes | Jusqu'à 90 minutes |
Outil multifonction E1MT20 | ||
![]() | Jusqu'à 20 minutes | Jusqu'à 60 minutes |
Ponceuses vibrantes E1MS20 | ||
![]() | Jusqu'à 20 minutes | Jusqu'à 40 minutes |
Ponceuse circulaire E1RS20 | ||
![]() | Jusqu'à 20 minutes | Jusqu'à 40 minutes |
Compresseur E1CI20 | ||
![]() | Jusqu'à 18 minutes | Jusqu'à 30 minutes |
Pulvérisateur de peinture E1CSP20 | ||
![]() | Jusqu'à 7 minutes | Jusqu'à 12 minutes |
Allume - feu E1CL20 | ||
Temps de charge | ||
![]() | Env. 160 minutes | Env. 300 minutes |
Temps de chargement chargeur 20V 1A E1LG1A | ||
![]() | Env. 65 minutes | Env. 130 minutes |
Temps de chargement double chargeur 20V 2,4A E1LG2A/3A |
40V |Appareils & batteries
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Batterie 2Ah EP20 | Batterie 4Ah EP40 | Batterie 6Ah EP60 | Batterie 9Ah EP90 | |
Autonomie | ||||
![]() | Jusqu'à 8 minutes | Jusqu'à 16 minutes | Jusqu'à 33 minutes | Jusqu'à 40 minutes |
Multifonction EK700 | ||||
![]() | Jusqu'à 23 minutes | Jusqu'à 43 minutes | Jusqu'à 67 minutes | Jusqu'à 90 minutes |
Débroussailleuse E312D | ||||
![]() | Jusqu'à 32 minutes | Jusqu'à 71 minutes | Jusqu'à 89 minutes | Jusqu'à 110 minutes |
Taille-haies E522D | ||||
![]() | Jusqu'à 28 minutes | Jusqu'à 52 minutes | Jusqu'à 75 minutes | Jusqu'à 122 minutes |
Taille haies sur perche E920D | ||||
![]() | Jusqu'à 8 minutes | Jusqu'à 16 minutes | Jusqu'à 33 minutes | Jusqu'à 50 minutes |
Tronçonneuse E212C | ||||
Temps de charge | ||||
![]() | Env. 62 minutes | Env.114 minutes | Env. 190 minutes | Env. 300 minutes |
Chargeur 40V 2A EC20 | ||||
![]() | Env. 36 minutes | Env. 69 minutes | Env. 84 minutes | Env. 138 minutes |
Chargeur rapide 40V 5A EC50 |
blob:https://www.fuxtec.de/f1d542eb-2962-4007-bbdf-074d39b4b50e